El Comité de Administración del Vaso de Leche es el máximo organismo directriz del referido programa en la Municipalidad de El Agustino, encargado de cumplir y hacer cumplir los fines y objetivos así como el marco legal del programa.
Realción de Comités del Vaso de Leche a Nivel Sectores - Pueblos
| Sector | Código | Nombre del Pueblo | N° de Comité |
| UPMIR | 068 | Cooperativa Ancieta Baja | 3 |
| UPMIR | 038 | Vicente Bajo | 7 |
| UPMIR | 075 | Talavera La Reyna | 2 |
| UPMIR | 097 | Circunvalación | 1 |
| UPMIR | 093 | La Alameda | 1 |
| UPMIR | 064 | Parcela San José | 1 |
| UPMIR | 073 | Naciones Unidas | 1 |
| UPMIR | 063 | Portales de San José | 1 |
| UPMIR | 001 | Los Libertadores | 5 |
| UPMIR | 040 | Canaan | 4 |
| UPMIR | 078 | Manuel Scorza | 3 |
| UPMIR | 033 | Bethania | 2 |
| UPMIR | 053 | Las Palmeras | 2 |
| UPMIR | 098 | Santa Rosa | 1 |
| UPMIR | 069 | Los Socialistas | 1 |
| UPMIR | 088 | Huancavelica | 1 |
| 1° de mayo | 022 | Villa Hermosa | 27 |
| 1° de mayo | 075 | La Tarjea | 7 |
| 1° de mayo | 10 | Virgend el Carmen | 6 |
| 1° de mayo | 041 | Praderas de Santa Anita II Etapa | 4 |
| 1° de mayo | 052 | Nocheto | 11 |
| 1° de mayo | 059 | Señor de los Milagros | 14 |
| 1° de mayo | 085 | 8 de Febrero | 1 |
| 1° de mayo | 090 | Santa Mercedes | 2 |
| 1° de mayo | 095 | Bello Horizonte | 2 |
| 1° de mayo | 102 | Asociacion Alameda las Flores | 1 |
| 1° de mayo | 061 | Los Jardines de la Encalada | 1 |
| 1° de mayo | 096 | Encalada y Salinas | 1 |
| 1° de mayo | 099 | Brisas del Mantaro I Etapa | 1 |
| 1° de mayo | 106 | Brisas del Mantaro II | 1 |
| 1° de mayo | 092 | Virgen de Lourdes | 1 |
| 1° de mayo | 105 | Cerro Quiroz | 1 |
| José Carlos Mareategui | 045 | IV Zona 7 de Octubre | 6 |
| José Carlos Mareategui | 042 | V Zona 7 de Octubre | 6 |
| José Carlos Mareategui | 071 | Amauta | 2 |
| José Carlos Mareategui | 054 | Marguinal San Pedro | 1 |
| José Carlos Mareategui | 007 | I Zona 7 de Octubre | 20 |
| José Carlos Mareategui | 027 | VI Zona 7 de Octubre | 9 |
| José Carlos Mareategui | 008 | II Zona 7 de Octubre | 20 |
| José Carlos Mareategui | 048 | III Zona 7 de Octubre | 15 |
| Tupac Amaru | 043 | Asociación la Menacho | 14 |
| Tupac Amaru | 050 | A.A.H.H. Menacho II | 1 |
| Tupac Amaru | 051 | Uranmarca | 1 |
| Tupac Amaru | 058 | Vicentelo Alto | 1 |
| Tupac Amaru | 072 | Villa del Mar | 1 |
| Tupac Amaru | 076 | San Martin | 1 |
| Tupac Amaru | 077 | Brisas de sevima | 1 |
| Tupac Amaru | 080 | IV Programa | 9 |
| Tupac Amaru | 056 | Los Huancas | 6 |
| Tupac Amaru | 028 | San Andrés | 1 |
| Tupac Amaru | 002 | Maria Herrera de Acosta | 7 |
| Tupac Amaru | 012 | San Jose | 4 |
| Tupac Amaru | 035 | La Primavera | 4 |
| Tupac Amaru | 011 | Héores del Pacifico | 10 |
| Tupac Amaru | 044 | Tayacaja | 9 |
| Tupac Amaru | 039 | Menacho I | 1 |
| C.C.C. | 006 | Lomas del Bosque | 1 |
| C.C.C. | 024 | 9 de Octubre | 5 |
| C.C.C. | 025 | Villa Santa Isabel | 1 |
| C.C.C. | 032 | Santa Mary | 8 |
| C.C.C. | 047 | Virgen de la Asunción | 1 |
| C.C.C. | 074 | Cahuide | 1 |
| C.C.C. | 079 | Cataratas | 2 |
| C.C.C. | 082 | Hatary Llacta | 4 |
| C.C.C. | 089 | A.A.H.H. Virgen del Carmen | 1 |
| C.C.C. | 104 | Lomas Rosales | 1 |
| Cerros Unidos | 005 | San Pedro | 17 |
| Cerros Unidos | 009 | Santa Isabel | 14 |
| Cerros Unidos | 020 | Independiente | 23 |
| Cerros Unidos | 031 | Santa Clara de Bella Luz | 2 |
| Cerros Unidos | 034 | Cerro el Agustino | 26 |
| Zona Plana | 003 | Las Terrasas de Catalina Huanca | 7 |
| Zona Plana | 013 | III Zona Plana | 26 |
| Zona Plana | 014 | VI Zona Plana | 27 |
| Zona Plana | 015 | Ancieta Alta | 28 |
| Zona Plana | 018 | IV Zona Plana | 8 |
| Zona Plana | 019 | V Zona Plana | 2 |
| Zona Plana | 021 | I Zona Plana | 17 |
| Zona Plana | 023 | VII Zona Plana | 15 |
| Zona Plana | 037 | II Zona Plana | 18 |
| Zona Plana | 046 | Rivera y Dávalos | 1 |
| Zona Plana | 049 | Concentración Santoyo | 1 |
| Zona Plana | 055 | Catalina Hunaca | 7 |
| Zona Plana | 060 | Catalina Buendia | 1 |
| Zona Plana | 062 | Ancieta Baja | 3 |
| Zona Plana | 081 | San Cayetano | 4 |
| Zona Plana | 083 | Santoyo | 14 |
| Zona Plana | 086 | La Corporacion | 9 |
| Zona Plana | 094 | V Fundo Francia | 1 |
Reparto de los recursos alimenticios se realizan los días viernes de cada semana.
¿Quiénes son los Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche?
| 1° Prioridad |
| Niños de 0 – 6 años | Madres Gestantes | Madres Lactantes |
| 2° Prioridad |
| Niños de 7 – 13 años | Ancianos Hombres mayores 60 años | Ancianos Mujeres mayores de 55 años | Tebecianos | Discapacitados |
Entrega de Recursos del 23/11/2007
| Nº ctes. | Nº Benef. | Unid. Leche | Unid Quin.Av.Kiw. | Unid. Azúcar |
| 585 | 38,006 | 32,956 | 11,181 | 5,022 |